Get the Flash Player to see this player.


ayuda

Servidores de juegos oficiales ESL










SERVIDOR TEAM FORTRESS 2

Slots Tipo 1 Mes3 Meses6 Meses1 Año
11 Privado 14 € 42 € 84 € 168 €
11 Público 24 € 72 € 144 € 288 €

Añade extras a tu pedido.

Público TRate 66 TRate 100
10 €/Mes 6 €/Mes 14 €/Mes

- 6% de descuento del precio base al comprarlo trimestralmete, 9% de descuento del precio base al comprarlo semestralmente y 11% al comprarlo anulamente


Precios del Servidor PRIVADO segun Slots y Tiempo de Pago:
(Los Precios NO incluyen IVA)
Slots Tipo1 Mes3 Meses6 Meses1 Año
4 slots Privado7 € 21 € 42 € 84 €
5 slots Privado8 € 24 € 48 € 96 €
6 slots Privado9 € 27 € 54 € 108 €
7 slots Privado10 € 30 € 60 € 120 €
8 slots Privado11 € 33 € 66 € 132 €
9 slots Privado12 € 36 € 72 € 144 €
10 slots Privado13 € 39 € 78 € 156 €
11 slots Privado14 € 42 € 84 € 168 €
12 slots Privado15 € 45 € 90 € 180 €
13 slots Privado18 € 54 € 108 € 216 €
14 slots Privado21 € 63 € 126 € 252 €
15 slots Privado24 € 72 € 144 € 288 €
16 slots Privado27 € 81 € 162 € 324 €
17 slots Privado30 € 90 € 180 € 360 €
18 slots Privado33 € 99 € 198 € 396 €
19 slots Privado36 € 108 € 216 € 432 €
20 slots Privado39 € 117 € 234 € 468 €
21 slots Privado42 € 126 € 252 € 504 €
22 slots Privado45 € 135 € 270 € 540 €
23 slots Privado48 € 144 € 288 € 576 €
24 slots Privado51 € 153 € 306 € 612 €
25 slots Privado54 € 162 € 324 € 648 €
26 slots Privado57 € 171 € 342 € 684 €
27 slots Privado60 € 180 € 360 € 720 €
28 slots Privado63 € 189 € 378 € 756 €
29 slots Privado66 € 198 € 396 € 792 €
30 slots Privado69 € 207 € 414 € 828 €
31 slots Privado72 € 216 € 432 € 864 €
32 slots Privado75 € 225 € 450 € 900 €
33 slots Privado79 € 234 € 468 € 936 €
34 slots Privado81 € 243 € 486 € 972 €
35 slots Privado84 € 252 € 504 € 1008 €
36 slots Privado87 € 261 € 522 € 1044 €
37 slots Privado90 € 270 € 540 € 1080 €
38 slots Privado93 € 279 € 554 € 1116 €
39 slots Privado96 € 288 € 576 € 1152 €
40 slots Privado99 € 297 € 594 € 1188 €
41 slots Privado102 € 306 € 612 € 1224 €
42 slots Privado105 € 315 € 630 € 1260 €
43 slots Privado108 € 324 € 648 € 1296 €
44 slots Privado111 € 333 € 666 € 1332 €
45 slots Privado114 € 342 € 684 € 1368 €
46 slots Privado117 € 351 € 702 € 1404 €
47 slots Privado120 € 360 € 720 € 1440 €
48 slots Privado123 € 369 € 738 € 1476 €
49 slots Privado126 € 378 € 756 € 1512 €
50 slots Privado129 € 387 € 774 € 1548 €
51 slots Privado132 € 396 € 792 € 1584 €
52 slots Privado135 € 405 € 810 € 1620 €
53 slots Privado138 € 414 € 828 € 1656 €
54 slots Privado141 € 423 € 846 € 1692 €
55 slots Privado144 € 432 € 864 € 1728 €
56 slots Privado147 € 441 € 882 € 1764 €
57 slots Privado150 € 450 € 900 € 1800 €
58 slots Privado153 € 459 € 918 € 1836 €
59 slots Privado156 € 468 € 936 € 1872 €
60 slots Privado159 € 477 € 954 € 1908 €
61 slots Privado162 € 486 € 972 € 1944 €
62 slots Privado165 € 495 € 990 € 1980 €
63 slots Privado168 € 504 € 1008 € 2016 €
64 slots Privado171 € 513 € 1026 € 2052 €

Precios del Servidor PÚBLICO segun Slots y Tiempo de Pago:
(Los Precios NO incluyen IVA)
Slots Tipo1 Mes3 Meses6 Meses1 Año
4 slots Publico17 € 51 € 102 € 204 €
5 slots Publico18 € 54 € 108 € 216 €
6 slots Publico19 € 57 € 114 € 228 €
7 slots Publico20 € 60 € 120 € 240 €
8 slots Publico21 € 63 € 126 € 252 €
9 slots Publico22 € 66 € 132 € 264 €
10 slots Publico23 € 69 € 138 € 276 €
11 slots Publico24 € 72 € 144 € 288 €
12 slots Publico25 € 75 € 150 € 300 €
13 slots Publico28 € 84 € 168 € 336 €
14 slots Publico31 € 93 € 186 € 372 €
15 slots Publico34 € 102 € 204 € 408 €
16 slots Publico37 € 111 € 222 € 444 €
17 slots Publico40 € 120 € 240 € 480 €
18 slots Publico43 € 129 € 258 € 516 €
19 slots Publico46 € 138 € 276 € 552 €
20 slots Publico49 € 147 € 294 € 588 €
21 slots Publico52 € 156 € 312 € 624 €
22 slots Publico55 € 165 € 330 € 660 €
23 slots Publico58 € 174 € 348 € 696 €
24 slots Publico61 € 183 € 366 € 732 €
25 slots Publico64 € 192 € 384 € 768 €
26 slots Publico67 € 201 € 402 € 804 €
27 slots Publico70 € 210 € 420 € 840 €
28 slots Publico73 € 219 € 438 € 876 €
29 slots Publico76 € 228 € 456 € 912 €
30 slots Publico79 € 237 € 474 € 948 €
31 slots Publico82 € 246 € 492 € 984 €
32 slots Publico85 € 255 € 510 € 1020 €
33 slots Publico89 € 264 € 528 € 1056 €
34 slots Publico91 € 273 € 546 € 1092 €
35 slots Publico94 € 282 € 564 € 1128 €
36 slots Publico97 € 291 € 582 € 1164 €
37 slots Publico100 € 300 € 600 € 1200 €
38 slots Publico103 € 309 € 614 € 1236 €
39 slots Publico106 € 318 € 636 € 1272 €
40 slots Publico109 € 327 € 654 € 1308 €
41 slots Publico112 € 336 € 672 € 1344 €
42 slots Publico115 € 345 € 690 € 1380 €
43 slots Publico118 € 354 € 708 € 1416 €
44 slots Publico121 € 363 € 726 € 1452 €
45 slots Publico124 € 372 € 744 € 1488 €
46 slots Publico127 € 381 € 762 € 1524 €
47 slots Publico130 € 390 € 780 € 1560 €
48 slots Publico133 € 399 € 798 € 1596 €
49 slots Publico136 € 408 € 816 € 1632 €
50 slots Publico139 € 417 € 834 € 1668 €
51 slots Publico142 € 426 € 852 € 1704 €
52 slots Publico145 € 435 € 870 € 1740 €
53 slots Publico148 € 444 € 888 € 1776 €
54 slots Publico151 € 453 € 906 € 1812 €
55 slots Publico154 € 462 € 924 € 1848 €
56 slots Publico157 € 471 € 942 € 1884 €
57 slots Publico160 € 480 € 960 € 1920 €
58 slots Publico163 € 489 € 978 € 1956 €
59 slots Publico166 € 498 € 996 € 1992 €
60 slots Publico169 € 507 € 1014 € 2028 €
61 slots Publico172 € 516 € 1032 € 2064 €
62 slots Publico175 € 525 € 1050 € 2100 €
63 slots Publico178 € 534 € 1068 € 2136 €
64 slots Publico181 € 543 € 1086 € 2172 €

Addons manejables desde el panel:
Addon Permite
* Mani Admin Plugin 1.2.22.8 TF2Instalar, Desintalar

Incluye también con el precio las siguientes características:

(*) Todos los servidores incluyen un panel de control via web en castellano, donde podrás controlar el servidor, subir archivos de configuración, cambiar mapas, seleccionar mapas, reiniciar y parar la sala, introducir comandos Rcon, monitorización de la screen del juego en tiempo real donde podrás ver cualquier error que genere la sala.


Sin duda tenemos la más grande modificación de Counter Strike, una mejora en todos los aspectos, siendo la caracteristica más notable, la interacción de todo el escenario, es decir disparas a una botella y se rompe, disparas a un cristal e igual, todos los escenarios son interactivos, algo que ha marcado un antes y un después en los juegos.

Se mantiene la jugabilidad, la acción y las formas de Counter Strike pero eliminando ya el viejo motor de Half Life e incorporando el nuevo que viene apoyado por un motor gráfico y físico muy potente, siempre manteniendo la originalidad inicial.

Source, es una definición que introduce mejoras al motor de HL, es decir pasa a usar el motor de HL2, utilizando Directx9 y un sistema sofisticado de Inteligencia Artificial.

Sin duda un gran juego para los amantes de partidas On-Line, dotando un realismo muy grande al juego.

Los requerimientos mínimos para Counter Strike: Source :

  • Windows© 98/Me/2000/XP
  • Intel Penitum® P1,2MHz
  • 256 MB RAM
  • 800 MB de espacio en el disco duro
  • 2x CD ROM
  • Vide compatible con DirectX 7
  • Tarjeta de sonido compatible con Windows
  • Conexión a Internet
  • Modem o conexión de red de area local